電話でのお問い合わせはTEL.06-6371-1453
〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目3-23 ジュリアビル4階
単位(‰) | 事業主 | 被保険者 | 合計 |
一般保険料率 | 53.9/1000 | 46.1/1000 | 100/1000 |
介護保険料率 | 9.1/1000 | 9.1/1000 | 18.2/1000 |
合計 | 63.0/1000 | 55.2/1000 | 118.2/1000 |
男 | 女 | 合計 | |
被保険者 | 11,767人 | 1,571人 | 13,338人 |
被扶養者 | 5,002人 | 8,337人 | 13,339人 |
〒531-0072
大阪市北区豊崎5丁目
3-23 ジュリアビル4階
TEL:06-6371-1453
FAX:06-6375-5052
メール:mail@daihoken.jp