電話でのお問い合わせはTEL.06-6371-1453
〒531-0072 大阪市北区豊崎5丁目3-23 ジュリアビル4階
対象者 | 被保険者・被扶養者 |
補助額 | 上限1,000円 ![]() ![]() ![]() |
提出書類 | 「流感対策事業補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本) | |
注意事項 | ![]() 必要です。(支払金額のみ記載されたレシートは不可) ![]() (例.1回目・2回目とも500円ならば、まとめて1回で1,000円を請求) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上) |
補助額 | 健診費用の7割(消費税別) ![]() ![]() ![]() |
提出書類 | 「人間ドック補助金請求書」 |
(添付資料) ・領収書(原本) ・結果表(コピー可、全ての結果項目・数値が必要です) ・特定健診対応問診票を添付(※) ※ 特定健診対応問診票について @会社で人間ドックとは別に定期健診を受けている方 A結果表に既往歴・自覚症状・服薬(血圧・血糖・コレステロール) ・喫煙の記載がある方 ![]() |
|
注意事項 | ![]() ![]() (必須の間隔ではありません。健診の間隔が近い場合は、結果の変化が あらわれにくいため) ![]() 補助申請ができません。 |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上) |
健診項目 | 問診・尿検査・身体計測(H20年度から腹囲含む)・視力・聴力・血圧・医師診察・心電図検査・眼底・胸部X線・血液(白血球数・赤血球数・血色素量・Ht・GOT・GPT・r−GTP・尿酸・尿素窒素・クレアチニン・血糖・中性脂肪・T−ch・HDL−ch・LDL−ch・HbA1c・血小板・ALP・TP・A/G比・アルブミン・T−Bil) ※ 定期健康診断の健診項目に追加で血液検査・眼底検査・総コレステロール 検査などの実施が必要 |
補助額 | 健診費用の7割(消費税込)![]() |
提出書類 | 「生活習慣病健診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本)、受診者明細、健診結果(コピー可) 特定健診対応問診票を添付(※) ※ 特定健診対応問診票について @結果表に既往歴・自覚症状・服薬(血圧・血糖・コレステロール) ・喫煙の記載がある方 ![]() |
対象者 | 被扶養者及び任意継続被保険者(40歳以上) ※ 平成24年度から男性の任意継続被保険者・被扶養者の方についても、 一部会場又は医療機関で受診できるようになりました。 |
健診項目 | ![]() 身体計測(身長・体重・視力・腹囲)・血圧・尿・心電図・胸部X線・ 血液・内科一般診察 ![]() 胃部検査・子宮検査・乳房検査・大腸検査・骨粗鬆症 |
一部負担金 | ![]() ![]() ![]() なお、オプション検査(消費税込・3割)は自己負担です。 ![]() |
案内方法 | 案内を対象者のご自宅へお送りします。(発送は5月中旬予定) |
委託先 | 財団法人 京都工場保健会 |
注意事項 | ![]() |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上) |
検診項目 | 胃部X線 |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() 令和元年10月1日〜受診分 ![]() |
提出書類 | 「胃部検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書、受診者明細、検診結果(コピー可) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上) |
検診項目 | 便潜血反応(1回法) |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() 令和元年10月1日〜受診分 ![]() |
提出書類 | 「大腸がん検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書、受診者明細、検診結果(コピー可) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上・女性) |
検診項目 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() ![]() ![]() 全額自費扱いでお支払いください。 |
提出書類 | 「乳がん検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本)、検診結果(コピー可) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上・女性) |
検診項目 | 子宮頚部細胞診および内診 |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() 全額自費扱いでお支払いください。 |
提出書類 | 「子宮がん検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本)、検診結果(コピー可) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上・男性) |
検診項目 | PSA検査(血液検査) |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() 全額自費扱いでお支払いください。 |
提出書類 | 「前立腺がん検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本)、検診結果(コピー可) |
対象者 | 被保険者・被扶養者(40歳以上・女性) |
検診項目 | 骨密度測定 |
補助額 | 検診費用の7割(消費税込)![]() 全額自費扱いでお支払いください。 |
提出書類 | 「骨粗鬆症検診補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本)、検診結果(コピー可) |
対象者 | 任意継続被保険者及び被扶養者(40歳以上) |
健診項目 | ![]() 問診・診察) ![]() ![]() ロール) ![]() |
一部負担金 | 無料(令和2年4月〜) ![]() |
提出書類 | 「特定健康診査受診券申請書」![]() ![]() ![]() ![]() |
注意事項 | ![]() |
対象者 | 被保険者・被扶養者(令和7年3月31日時点で65歳以上の方) |
補助額 | 上限1,000円 ![]() ![]() ![]() |
提出書類 | 「新型コロナワクチン補助金請求書」 |
(添付資料) 領収書(原本) | |
注意事項 | ![]() 必要です。(支払金額のみ記載されたレシートは不可) ![]() |
〒531-0072
大阪市北区豊崎5丁目
3-23 ジュリアビル4階
TEL:06-6371-1453
FAX:06-6375-5052
メール:mail@daihoken.jp